25 estrellas en el palmarés gumarelo
Libertad logró un nuevo campeonato en el fútbol paraguayo. El Gumarelo llegó a su título número 25 en la historia del balompié nacional al ganar el Torneo Apertura 2024 de la Copa de Primera.
El equipo de Tuyucuá cosechó en 22 partidos, 14 victorias, 6 empates y 2 derrotas. También es el equipo que más goles convirtió (42) y es el menos tantos recibió (16). Óscar Tacuara Cardozo el goleador del plantel campeón con 6 goles, le siguen Iván Franco, Lorenzo Melgarejo y Rubén Lezcano con 4 anotaciones.
Esta fue la campaña liberteña para ganar el Apertura
| Fecha | Partido | Goleadores |
|---|---|---|
| Fecha 1 | Guaraní 1-1 Libertad | Alejandro Silva, de penal |
| Fecha 2 | Libertad 2-1 Sportivo Luqueño | Lorenzo Melgarejo y Óscar Cardozo |
| Fecha 3 | Sportivo Trinidense 1-2 Libertad | Hernesto Caballero e Iván Franco |
| Fecha 4 | Libertad 3-0 2 de Mayo | Óscar Cardozo, Hugo Martínez y Lorenzo Melgarejo |
| Fecha 5 | Cerro Porteño 1-1 Libertad | Matías Espinoza |
| Fecha 6 | Sol de América 1-2 Libertad | Rodrigo Villalba y Marcelo Fernández |
| Fecha 7 | Libertad 1-1 Tacuary | Antonio Bareiro |
| Fecha 8 | Nacional 1-1 Libertad | Roque Santa Cruz |
| Fecha 9 | Libertad 4-1 Sportivo Ameliano | Marcelo Fernández, Luis Cardozo, Óscar Cardozo y Elvio Vera |
| Fecha 10 | General Caballero 0-2 Libertad | Iván Ramírez y William Mendieta |
| Fecha 11 | Libertad 0-0 Olimpia | - |
| Fecha 12 | Libertad 2-1 Guaraní | Diego Viera y Óscar Cardozo |
| Fecha 13 | Sportivo Luqueño 0-3 Libertad | Diego Viera, Antonio Bareiro y Lorenzo Melgarejo |
| Fecha 14 | Libertad 2-0 Sportivo Trinidense | Hernesto Caballero y Lorenzo Melgarejo |
| Fecha 15 | 2 de Mayo 2-0 Libertad | - |
| Fecha 16 | Libertad 1-3 Cerro Porteño | Óscar Cardozo |
| Fecha 17 | Libertad 4-1 Sol de América | Iván Franco (2), Matías Espinoza y William Mendieta |
| Fecha 18 | Tacuary 0-0 Libertad | - |
| Fecha 19 | Libertad 5-0 Nacional | Rubén Lezcano (2), Roque Santa Cruz, Lucas Sanabria y Matías Espinoza |
| Fecha 20 | Sportivo Ameliano 0-1 Libertad | Diego Viera |
| Fecha 21 | Libertad 2-0 General Caballero JLM | Rubén Lezcano e Iván Franco |
| Fecha 22 | Olimpia 1-3 Libertad | Rubén Lezcano, Óscar Cardozo y Antonio Bareiro |
Los 25 títulos del Gumarelo en el fútbol paraguayo: 1910, 1917, 1920, 1930, 1943, 1945, 1955, 1976, 2002, 2003, 2006, 2007, Apertura 2008, Clausura 2008, Clausura 2010, Clausura 2012, Apertura 2014, Clausura 2014, Apertura 2016, Apertura 2017, Apertura 2021, Apertura 2022, Apertura 2023, Clausura 2023 y Apertura 2024.